| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | BERTERO CARLA LEONOR | 8.269 | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | ALEGRE CARLOS DANIEL | 6.781 | |
| SANTAFESINO CIEN POR CIENTO | LARRAÑAGA LISANDRO FEDERICO | 5.091 | |
| ALTERNATIVA LOCAL SUR | ARAUJO ADOLFO MANUEL | 3.528 | |
| COMPROMISO FEDERAL | DOMINGUEZ MARCELA ELISABET | 2.738 | |
| PARTIDO AUTONOMISTA | NICOLAY JORGE SAVERIO ANTONI | 859 | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORE | MIGUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO | 651 | |
| UNITE CON FE POR LA CULTURA,EDUCACION Y | RIOS OBDULIO CECILIO | 465 | |
| Votos en Blanco | 729 | ||
| Votos válidos emitidos | 29.111 | ///// | |
| Votos Anulados | 1.225 | ||
| Votos Recurridos | 0 | ||
| Votos Impugnados | 0 | ||
| Votos No Consignados | 9 | ||
| Total de votos emitidos | ///// | ||
En base a la tabla presentada de los resultados obtenidos en las elecciones calcular:
- "Total de Votos emitidos"
- Y los porcentajes de cada uno de los partidos
- Graficar Partido-Fórmula-Votos
- Graficar Partido-Fórmula-Porcentajes
Enviar por correo a dantealighierivc@gmail.com
Con el Asunto "Trabajo Práctico Nro. 19